เวลาปักกิ่ง ( 00 น. : 00 น. วันที่ 20 กันยายนวันอาทิตย์ ) กำลังจะนำ 2015-2016 กัลโช่เซเรียอาในรอบที่ 4 ของฤดูกาลนี้ Xiao เบียนจะพาคุณสามารถดูตัวอย่างและการแข่งขันการวิเคราะห์การแข่งขัน
วันที่การแข่งขัน | เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผู้เข้าชม |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 00 น. : 00 น. น. | อูดิเนเซ่ | เอม |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 2 : 45 | เอซีมิลาน | ปาแลร์โม่ |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 18 : 30 | คิเอโว่ | อินเตอร์มิลาน |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 21 น. | อตาลันต้า | เวโรน่า |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 21 น. | โบโลญญา | Frosinone |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 21 น. | เจนัว | ยูเวนตุส |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 21 น. | โรมัน | ซาซู |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 20 ( วันอาทิตย์ ) | 21 :m8800 น. | โตริโน่ | ซามพ์โดเรีย |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 21 ( วันจันทร์ ) | 00 น. : 00 น. น. | คาร์ลผิว | ฟิออเรนติน่า |
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 9 21 ( วันจันทร์ ) | 2 : 45 | เนเปิลส์ | ลาซิโอ |
อูดิเนเซ่VSเอม
อูดิเนเซ่历史上与เอม共有过18次交手,取得了7胜8平3负占据优势,球队上赛季的成绩一般,联赛38轮取得12胜8平18负积44分排名第14位,在八月25日进行的意大利杯,主场5-1大胜特拉纳,迪纳塔莱证明了自己的能力,居然打进了本队所有的5粒进球。升班马เอม上赛季战绩出色,联赛42轮取得20胜12平10负积72分排名第2位,上周同样参加意大利杯,主场3:0战胜拉奎拉,前锋塔瓦诺也包办了球队的所有进球。
优德w88西方体育提醒:อูดิเนเซ่实力上明显占优,且主场表现稳定,对ทีมเจ้าบ้าน取胜信心增强不少,威廉对主胜已经采取的明显的防范。综合来看,อูดิเนเซ่主场拿下升班马并不困难。
” ” ” ” ” ” 2015-2016 ฟุตบอลกัลโช่เซเรียอาอิตาลีในรอบที่สี่ใบโปรดดู ” ” ” ” ” ” ” ! ! ! ! ! ! !
发表评论